Ποταμοί (CSV)
Κατάλογος με τις χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC), σε μορφή CSV.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Φεβρουάριος 25, 2017 | 
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουάριος 25, 2017 | 
| Διαμόρφωση | CSV | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution | 
| created | πάνω από 8 έτη πριν | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 7f605b2b-07da-463e-ac4b-ec6359c296bc | 
| package id | 0a28ab12-f689-4f9f-a302-b6ef32b648e3 | 
| position | 2 | 
| revision id | d5d12fee-56e2-4696-ad3b-a58165109725 | 
| state | active | 
