Ποταμοί (KML)
Οι χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC), σε μορφή KML.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Φεβρουάριος 13, 2017 |
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουάριος 13, 2017 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| created | πάνω από 8 έτη πριν |
| format | KML |
| has views | True |
| id | 33246092-18a3-4b38-8522-6958c27a57df |
| package id | 0a28ab12-f689-4f9f-a302-b6ef32b648e3 |
| position | 1 |
| revision id | 112474fc-6b74-4ea7-abf4-4234e29dc63c |
| state | active |
